DEMONSTRATIVOS - DIRETÓRIOS ESTADUAIS - 2020
DIREÇÃO ESTADUAL/ES
| SIGLA | PARTIDO | N°PROCESSO (PJe) |
| MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600084-86.2021.6.08.0000 |
| PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600061-43.2021.6.08.0000 |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0600044-07.2021.6.08.0000 |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600058-88.2021.6.08.0000 |
| DEM | DEMOCRATAS | 0600069-20.2021.6.08.0000 |
| PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600056-21.2021.6.08.0000 |
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600067-50.2021.6.08.0000 |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600054-51.2021.6.08.0000 |
| PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 0600060-58.2021.6.08.0000 |
| PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600083-04.2021.6.08.0000 |
| PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600003-40.2021.6.08.0000 |
| CIDADANIA | CIDADANIA | 0600057-06.2021.6.08.0000 |
| PV | PARTIDO VERDE | 0600047-59.2021.6.08.0000 |
| AVANTE | AVANTE | 0600082-19.2021.6.08.0000 |
| PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600063-13.2021.6.08.0000 |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600046-74.2021.6.08.0000 |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600080-49.2021.6.08.0000 |
| DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600086-56.2021.6.08.0000 |
| PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | |
| PODE | PODEMOS | 0600051-96.2021.6.08.0000 |
| PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600068-35.2021.6.08.0000 |
| REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600066-65.2021.6.08.0000 |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600065-80.2021.6.08.0000 |
| PL | PARTIDO LIBERAL | 0600062-28.2021.6.08.0000 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600053-66.2021.6.08.0000 |
| PATRIOTA | PATRIOTA | 0600055-36.2021.6.08.0000 |
| PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600050-14.2021.6.08.0000 |
| SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 0600052-81.2021.6.08.0000 |
| NOVO | PARTIDO NOVO | 0600049-29.2021.6.08.0000 |
| REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600059-73.2021.6.08.0000 |
| PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600079-64.2021.6.08.0000 |

