Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
PORTARIA Nº 268, DE 20 DE JULHO DE 2022.
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.323/2010 , e do art. 94, XXVII, da Res. TRE/ES 705/07,
RESOLVE conceder o pagamento de Diárias e - nas hipóteses de seus §§ 1º ou 3º - do Adicional de que trata o art. 16 da referida Resolução , na forma discriminada a seguir:
Diária Nº
202200742
Descrição sintética do serviço a ser executado: Deslocamento para realizar a retirada dos veículos locados que serão utilizados no pleito 2022.
Período do evento:
De 18/07/2022 até 18/07/2022.
Quantidade de adicionais de deslocamento:
6
Localidades:
MUNICÍPIO | ESTADO | DATA DE CHEGADA | DATA DE SAÍDA | TRASLADO | USO CARRO TRE | HOSPEDAGEM FORNECIDA | VALOR HOSPEDAGEM (DIÁRIO) |
Vitória | ES | 18/07/2022 | 18/07 /2022 | Parcial | Não | Não | R$ 0,00 |
Detalhamentos:
LOCALIDADE | DIAS ÚTEIS |
QTD
DIÁRIAS |
VALOR DIÁRIA | ADIC DESLOC | DESCONTO AUX. ALIMENT | GLOSA | VALOR TOTAL |
ELLAN PEIXOTO DA ENCARNAÇAO | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 41,36) | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
0,50 | R$ 336,64 | ||||||
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 41,36) | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
0,50 | R$ 336,64 | ||||||
MARCIO PEIXOTO CESAR | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 41,36) | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
0,50 | R$ 336,64 | ||||||
JOSIMAR BENICIO DOS SANTOS | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 10,45) | R$ 0,00 | R$ 367,55 |
0,50 | R$ 367,55 | ||||||
ANDRE GABRIELLI NEVES | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 41,36) | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
0,50 | R$ 336,64 | ||||||
MARCELO ETIENNE LIEUTAUD | |||||||
Vitória | 1 | 0,50 | R$ 420,00 | R$ 168,00 | (R$ 41,36) | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
0,50 | R$ 336,64 | ||||||
R$ 2.050,75 |
Beneficiários:
NOME | CARGO | LOTAÇÃO | AUX. ALIM | AC. MEMBRO? | GLOSA | VALOR DIÁRIA |
ELLAN PEIXOTO DA ENCARNAÇAO | FC-01 | Colatina | R$ 910,08 | Não | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
BENEIR CUNHA DA SILVA JUNIOR | FC-06 | Baixo Guandu | R$ 910,08 | Não | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
MARCIO PEIXOTO CESAR | FC-06 | Afonso Cláudio | R$ 910,08 | Não | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
JOSIMAR BENICIO DOS SANTOS | LEGALMENTE REQUISITADO | Ibatiba | R$ 230,00 | Não | R$ 0,00 | R$ 367,55 |
ANDRE GABRIELLI NEVES | FC-01 | Alfredo Chaves | R$ 910,08 | Não | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
MARCELO ETIENNE LIEUTAUD | FC-06 | Domingos Martins | R$ 910,08 | Não | R$ 0,00 | R$ 336,64 |
Fundamentação: Lei 8.112/90 (arts. 58 e 59) e Lei 8.460/92 (art. 22, §8º) , com redação dada pela Lei 9.527/97 ; Res. CNJ 73/09 ; Port. TRE/ES 171/09 ; Port s . TSE 255/10 e 247/2016 e Resolução TSE nº 23.534/2017 .
ALVIMAR DIAS NASCIMENTO
DIRETOR GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 170, de 22.7.2022, p. 22-24.