
Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 11, DE 16 DE JANEIRO DE 2026.
O DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
ESTABELECE NOVO ATO QUE CONCEDE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO E, CONCOMITANTEMENTE, ANULA O ATO nº 375/2025:
| MATRÍCULA | NOME | % | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
| 3097-316 | Angelica Dutra de Souza Nunes | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-130 | Antonio Carlos Monteiro | 1% | 26.11.2025 | 25.11.2029 |
| 3097-302 | Cintia Fernanda Brenzan Batistute | 1% | 06.12.2025 | 24.04.2029 |
| 3097-276 | Enise Mezzedimi Cunha Dagostini | 1% | 03.12.2025 | 30.06.2029 |
| 3097-518 | Francilene Ramos Lourenco Soares | 1% | 04.11.2025 | 03.11.2029 |
| 3097-139 | Iona Rodrigues Santos | 1% | 04.12.2025 | 25.08.2029 |
| 3097-397 | Isabelle Bussolari Arantes | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-41 | Jose Maria Miguel Feu Rosa Filho | 1% | 04.12.2025 | 31.05.2029 |
| 3097-525 | Juliana Cordeiro Schneider | 1% | 19.12.2025 | 18.12.2029 |
| 3097-352 | Kelly Jesus Oliveira Cunha | 1% | 16.12.2025 | 02.08.2028 |
| 3097-167 | Livia Mayer Totola Britto | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-226 | Marcelo Menequini Limas | 1% | 04.12.2025 | 21.06.2029 |
| 3097-395 | Maria Elizabeth de Souza Mota | 1% | 01.12.2025 | 10.07.2028 |
| 3097-345 | Mauricio Xavier da Costa | 1% | 08.11.2025 | 07.11.2029 |
| 3097-345 | Mauricio Xavier da Costa | 1% | 08.11.2025 | 07.11.2029 |
| 3097-418 | Otavio Lube dos Santos | 1% | 16.12.2025 | 06.11.2029 |
| 3097-199 | Patrick Nascimento Siqueira | 1% | 16.10.2025 | 15.10.2029 |
| 3097-199 | Patrick Nascimento Siqueira | 1% | 10.12.2025 | 09.12.2029 |
| 3097-394 | Rafael Rodrigues Rosadas | 1% | 10.12.2025 | 09.12.2029 |
| 3097-474 | Renato Goncalves Grossi | 1% | 10.12.2025 | 19.11.2029 |
| 3097-434 | Rita de Cassia de Souza Werneck | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-209 | Roseane Sewo | 1% | 15.12.2025 | 24.01.2028 |
| 3097-361 | Rosiane Marrochi Xavier | 1% | 16.12.2025 | 02.12.2028 |
| 3097-475 | Vanusa Maria Marques Martins | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-82 | Walter Barcelos | 1% | 01.12.2025 | 30.11.2029 |
| 3097-279 | Weliton Mariano Neves | 1% | 06.12.2025 | 05.12.2029 |
| 3097-514 | Wellington Martins Figueiredo | 1% | 19.11.2025 | 18.11.2029 |
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 23, Seção 2, de 3.2.2026, p. 81-82.

