
Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 44, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
O DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e consoante autos 0000851-93.2025.6.08.8000,
RESOLVE:
Dispensar o servidor Dirceu Roque Zanotelli Junior da gestão contratual titular dos contratos abaixo descritos;
Designar o servidor Thiago Nunes de Albuquerque Santos para atuar como gestor titular dos contratos abaixo descritos:
| SERVIÇO | Nº CONTRATO | Nº SEI | EMPRESA | |
| 1 | Certificados Digitais | 18/2023 | 0007761-44.2022.6.08.8000 | CERTISIGN | 
| 2 | Outsourcing | 13/2023 | 0004298-65.2020.6.08.8000 | OFFICE TECH | 
| 3 | Internet | 004/2023 | 0006058-49.2020.6.08.8000 | PRODEST | 
| 4 | Colocation | 005/2023 | 0005758-19.2022.6.08.8000 | PRODEST | 
| 5 | Seraos Usuários de Tecnologia | 15/2019 | 0000391-19.2019.6.08.8000 | ILHA SERVICE | 
| 6 | Google Maps | 26/2023 | 0005976-47.2022.6.08.8000 | GEOAMBIENTE | 
| 7 | Anel da Enseada | 40/2022 | 0003023-13.2022.6.08.8000 | PRODEST | 
| 8 | Licenças de Uso de Software Microsoft Office 365 E1 e E3 | 41/2023 | 0001590-37.2023.6.08.8000 | TELSINC | 
| 9 | Subscrições de solução de antivírus com EDR para estações e servidores | 16/2022 | 0003041-97.2023.6.08.8000 | DFTI | 
| 10 | Plano corporativo do software de videoconferência Zoom Meetings | 20/2021 | 0004640-42.2021.6.08.8000 | MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 
| 11 | Subscrição de Softwares Microsoft Power BI PRO | 009/2023 | 0001042-46.2022.6.08.8000 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 
| 12 | Fornecimento de 178 (cento e setenta e oito) unidades de desktops com monitor e garantia on site | 10 e 10A /2024 | 0006284-49.2023.6.08.8000 | CENTERDATA | 
| 13 | Fornecimento de 126 (cento e vinte e seis) unidades de equipamento do tipo notebook portátil e garantia on site | 36 e 36A /2024 | 0001587-48.2024.6.08.8000 | DATEN TECNOLOGIA | 
| 14 | Solução on premise de software de análise estática de código | 17/2023 | 0001797-70.2022.6.08.8000 | FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA | 
| 15 | TOAD OAD FOR ORACLE DBA EDITION PER SEAT | 32/2023 | 0002370-74.2023.6.08.8000 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS | 
| 16 | Aquisição e garantia on site de 54 (cinquenta e quatro) microcomputadores | 41 e 41A /2022 | 0001524-91.2022.6.08.8000 | GDAI IND & COM ELETRONICOS EIRELI | 
| 17 | Aquisição e garantia on site de equipamentos do tipo notebook portátil | 35 e 35A /2024 | 0001587-48.2024.6.08.8000 | GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA | 
| 18 | Fornecimento de Bens e Serviços de Inteligência Cibernética | 45/2023 | 0001593-89.2023.6.08.8000 | GRG TECH | 
| 19 | Fornecimento de solução de auditoria, proteção de dados, detecção e resposta a ameaças a dados não estruturados e metadados | 43/2023 | 0001607-73.2023.6.08.8000 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 
| 20 | Licenciamento com suporte técnico e direito de atualização, no modelo de subscrição, para solução de Gestão de Vulnerabilidades dos Ativos de Tecnologia da Informação | 37/2023 | 0001592-07.2023.6.08.8000 | IT PROTECT | 
| 21 | Aquisição de 54 unidades e garantia on site de Microcomputadores Desktop com monitor. TA + 13 unidades, totalizando 67 un | 29 e 29A /2024 | 0002351-34.2024.6.08.8000 | VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | 
| 22 | Aquisição de equipamentos para coleta de informações biométricas, com assistência e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses | 44/2023 | 0006874-26.2023.6.08.8000 | AKIYAMA S.A | 
| 23 | Aquisição de equipamentos para coleta de informações biométricas, com assistência e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses | 39/2023 | 0006746-06.2023.6.08.8000 | AKIYAMA S.A | 
| 24 | Licenças de softwares de Design Gráfico | 33/2023 | 0001594-74.2023.6.08.8000 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 
| 25 | Aquisição e garantia e on site de notebooks - 130 unid | 38 e 38A /2022 | 0001230-39.2022.6.08.8000 | MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOSLTDA | 
| 26 | Licenciamento de direitos de atualização de software e uso de serviços de suporte técnico para softwares | 36/2023 | 0001586-97.2023.6.08.8000 | ORACLE BRASIL | 
| 27 | Aquisição de licenças perpétuas e serviço de suporte e atualização de versão de opcionais de software de segurança para bancos de dados Oracle (options e packs) | 42/2022 | 0001162-89.2022.6.08.8000 | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 
| 28 | Solução unificada de Auditoria de Segurança no Active Directory | 39/2022 | 0001857-43.2022.6.08.8000 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | 
| 29 | Serviço de serviço de autenticação por múltiplos fatores, com fornecimento de tokens homologados | 006/2023 | 0003278-68.2022.6.08.8000 | PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 
| 30 | Serviço de disparo e pacote de SMS (Short Message Service) para envio de mensagens instantâneas em massa | 28/2024 | 0001493-03.2024.6.08.8000 | BEST CONEXÃO E DESENVOLVIMENTO | 
| 31 | Suporte técnico do tipo "End User Watchdog Support for Ruckus Smartzone 100 with 4GigE ports" e atualização para a solução de rede sem fio doTRE-ES, vinculado à controladora de número de série 221756000028 | 38/2023 | 0001575-68.2023.6.08.8000 | SUPRISERVICE | 
| 32 | Aquisição de 50 licenças do software Atlassian Jira Software CloudPremium e 50 licenças do software Atlassian Confluence Cloud Premium, incluindo suporte técnico e atualização de versões | 40/2023 | 0000582-59.2022.6.08.8000 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI | 
| 33 | Serviços especializados de segurança cibernética para a Justiça Eleitoral | 35/2023 | 0001459-62.2023.6.08.8000 | TELMEX DO BRASIL | 
| 34 | Solução integrada de e-mail, ferramentas de escritório e planejamento de tarefas, compartilhamento e armazenamento de arquivos em nuvem, ferramenta de comunicação em vídeo e gerência e administração da solução | 41/2023 | 0001590-37.2023.6.08.8000 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 
| 35 | Aquisição e Garantia - 70 Computadores | 16 e 16A /2021 | 0002070-83.2021.6.08.8000 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 
| 36 | Aquisição e Garantia - 23 Microcomputadores | 17 e 17A /2021 | 0002070-83.2021.6.08.8000 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | 
| 37 | Fornecimento e Garantia e Prestação de Assistência Técnica on site de solução de Segurança contra Ataques Cibernéticos e Ransomware | 15 e 15A /2021 | 0003216-62.2021.6.08.8000 | INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA | 
| 38 | 102 notebooks | 21 e 21A /2021 | 0002763-67.2021.6.08.8000 | MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 
| 39 | Contratação de 274 Técnicos de urna + supervisor para as Eleições 2024 | 25/2024 | 0000984-72.2024.6.08.8000 | LEGAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 
| 40 | Fornecimento de solução de Web Application Firewall (WAF) e balanceamento de carga | 36/2022 | 0002769-40.2022.6.08.8000 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA | 
CARLOS SIMÕES FONSECA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 40, de 26.2.2025, p. 113-116.






 Ouvidoria - Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
                Ouvidoria - Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?