
Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 295, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025.
O DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
| MATRÍCULA | NOME | % | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
| 3097-151 | Ana Beatriz Boechat Barcelos | 1% | 20.10.2025 | 23.5.2029 |
| 3097-88 | Andresa Farias Raposo | 1% | 20.8.2025 | 19.8.2029 |
| 3097-192 | Diogo Sartori Gomes de Oliveira | 1% | 29.9.2025 | 28.9.2029 |
| 3097-371 | Dirceu Roque Zanotelli Junior | 1% | 05.10.2025 | 30.6.2029 |
| 3097-319 | Eduardo Ramos Espicalsky | 1% | 20.10.2025 | 05.3.2028 |
| 3097-460 | Elaine Leite Ferreira | 1% | 16.10.2025 | 15.10.2029 |
| 3097-193 | Fabianne de Souza Oliveira | 1% | 20.10.2025 | 18.7.2028 |
| 3097-468 | Fabricio Sperandio Picinati | 1% | 07.10.2025 | 03.4.2029 |
| 3097-488 | Leticia Ferreira Barreto | 1% | 11.10.2025 | 10.10.2029 |
| 3097-339 | Leticia Rezende Baiao | 1% | 26.10.2025 | 30.6.2029 |
| 3097-17 | Luiz Claudio Simoes Ayres | 1% | 1.10.2025 | 30.9.2029 |
| 3097-482 | Maina de Oliveira Feu Rosa | 1% | 03.10.2025 | 02.10.2029 |
| 3097-169 | Marcos Monteiro | 1% | 01.10.2025 | 30.09.2029 |
| 3097-517 | Mariana Melo de Morais | 1% | 25.8.2025 | 14.6.2027 |
| 3097-517 | Mariana Melo de Morais | 1% | 25.8.2025 | 23.4.2028 |
| 3097-517 | Mariana Melo de Morais | 1% | 14.10.2025 | 13.10.2029 |
| 3097-473 | Mateus Cruz Tamiasso | 1% | 09.10.2025 | 09.01.2028 |
| 3097-254 | Michele Depollo Longo Belmock | 1% | 20.10.2025 | 04.7.2028 |
| 3097-125 | Patricia do Valle Vieira | 1% | 16.10.2025 | 01.04.2028 |
| 3097-449 | Patricia Nogueira Figueiredo | 1% | 01.9.2025 | 31.8.2029 |
| 3097-356 | Paulo Henrique Amaro da Silva | 1% | 13.10.2025 | 12.10.2029 |
| 3097-267 | Renato Lirio | 1% | 18.10.2025 | 17.10.2029 |
| 3097-499 | Rodolfo Gomes de Sousa | 1% | 09.10.2025 | 25.6.2029 |
| 3097-270 | Rose Passos Daleprane | 1% | 01.8.2025 | 31.7.2029 |
| 3097-190 | Sandro Mill Damasceno | 1% | 09.10.2025 | 05.5.2029 |
| 3097-280 | Sany Albano Scherrer | 1% | 23.9.2025 | 22.9.2029 |
| 3097-210 | Tatiana Rosa da Silva Mognato Vulpi | 1% | 20.10.2025 | 03.7.2028 |
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 211, de 14.11.2025, p. 45-46.

