
Tribunal Regional Eleitoral - ES
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
ATO Nº 277, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.
O DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,
RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:
| MATRÍCULA | NOME | % | INÍCIO EFEITO | FIM EFEITO |
| 3097-175 | Adriana Petersen Saraiva Soares | 1% | 22.8.2025 | 21.8.2029 |
| 3097-159 | Alkindar da Silva Spala | 1% | 06.7.2025 | 05.7.2029 |
| 3097229A | Bruno da Silveira Gomes | 1% | 16.9.2025 | 9.9.2029 |
| 3097-462 | Bruno Sandim | 1% | 18.9.2025 | 29.5.2029 |
| 3097-294 | Carolina Caser Borges da Fonseca Vianna | 1% | 26.9.2025 | 25.9.2029 |
| 3097-26 | Claudio de Souza Januario | 1% | 07.9.2025 | 05.11.2028 |
| 3097-381 | Daniele Menezes Torres | 1% | 19.5.2024 | 18.5.2028 |
| 3097-381 | Daniele Menezes Torres | 1% | 01.09.2025 | 31.08.2029 |
| 3097-516 | Diogo Cardoso de Almeida Casaco | 1% | 20.9.2025 | 19.9.2029 |
| 3097-518 | Francilene Ramos Lourenco Soares | 1% | 01.9.2025 | 15.12.2027 |
| 3097-518 | Francilene Ramos Lourenco Soares | 1% | 01.9.2025 | 15.12.2027 |
| 3097-311 | Giane Andrea Medeiros da Silva Souza | 1% | 07.9.2025 | 22.3.2029 |
| 3097-249 | Gilberto Motta Elias | 1% | 11.9.2025 | 07.06.2028 |
| 3097-406 | Gustavo Henrique Lopes Costa | 1% | 01.9.2025 | 31.8.2029 |
| 3097-291 | Jose Ademir Ramiro | 1% | 10.8.2025 | 09.8.2029 |
| 3097-285 | Keilla dos Santos Penna Ferreira | 1% | 28.9.2025 | 15.9.2029 |
| 3097-339 | Leticia Rezende Baiao | 1% | 22.9.2025 | 29.2.2028 |
| 3097-7A | Levindo Carlos de Souza Neto | 1% | 18.9.2025 | 31.8.2029 |
| 3097-473 | Mateus Cruz Tamiasso | 1% | 15.9.2025 | 05.12.2027 |
| 3097-125 | Patricia do Valle Vieira | 1% | 10.07.2023 | 04.06.2027 |
| 3097-480 | Rodolfo de Oliveira Egito | 1% | 26.9.2025 | 25.9.2029 |
| 3097-425 | Sarah Regina Meirelles Pereira Pezzin | 1% | 20.9.2025 | 19.9.2029 |
| 3097-426 | Tadeu Pereira Bastos | 1% | 26.8.2025 | 25.8.2029 |
| 3097-514 | Wellington Martins Figueiredo | 1% | 13.8.2025 | 12.8.2029 |
| 3097-514 | Wellington Martins Figueiredo | 1% | 13.8.2025 | 12.8.2029 |
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 201, de 31.10.2025, p. 38.

