Selo Ouro

Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - ES

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação

ATO Nº 240, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025.

O DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,

RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:

MATRÍCULA NOME % INÍCIO EFEITO FIM EFEITO
3097-147 Aloysio Gabriel Mattos 1% 19.08.2025 25.10.2028
3097-88 Andresa Farias Raposo 1% 30.07.2025 29.07.2029
3097-274 Danielle bento Mascarenhas Hachbart 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-360 Darcy Henrique Rocha Pelissari 1% 21.08.2025 30.12.2028
3097-516 Diogo Cardoso de Almeida Casaco 1% 19.08.2025 30.06.2027
3097-260 Eduardo Lirio Coutinho 1% 21.08.2025 30.06.2029
3097-422 Eduardo Maia dos Santos 1% 04.06.2025 03.06.2029
3097-107 Fabiano Baptista Castiglioni 1% 18.08.2025 31.07.2028
3097-326 Gabriel Filipe de Deus Santos 1% 08.06.2025 07.06.2029
3097-476 Gabriela Bispo Pimenta 1% 01.06.2025 31.05.2029
3097-149 Glaucia Ribeiro Cola Dadalto 1% 04.08.2025 21.06.2029
3097-471 Gleide Maria de Rezende Lourencini 1% 02.08.2025 29.06.2027
3097-471 Gleide Maria de Rezende Lourencini 1% 02.08.2025 24.07.2028
3097-471 Gleide Maria de Rezende Lourencini 1% 02.08.2025 06.02.2029
3097-386 Helio de Oliveira Duque 1% 21.07.2025 17.07.2029
3097-22 Hudson Cavalcante Leao Borges 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-509 Hygor Oliveira Pancieri 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-247 Isabela Pantaleao Dias de Souza 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-117 Jackson Vulpi 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-332 Jose Alvaro Saad de Araujo 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-122 Leonardo Jantorno 1% 01.07.2025 30.06.2029
3097-481 Leticia Bertolo dos Santos Rosemberg 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-228 Leticia Figueira Werneck 1% 24.08.2025 28.11.2028
3097-289 Lorrainy Scopel Simões Araujo 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-50 Lylian Nascimento Ramos 1% 29.07.2025 25.07.2025
3097-98 Magno de Moura Magalhaes 1% 25.07.2025 24.07.2029
3097-43A Minelvina Martins Coelho Teixeira 1% 21.08.2025 31.07.2029
3097-432 Olga Bayerl Vita 1% 31.08.2025 21.02.2028
3097-449 Patricia Nogueira Figueiredo 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-201 Rafael Buzetti Ferreira 1% 31.03.2022 30.03.2026
3097-201 Rafael Buzetti Ferreira 1% 14.08.2024 13.08.2028
3097-447 Rafael Ramos de Magalhaes Barbalho 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-250 Rodrigo de Oliveira Pereira 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-21 Rosangela Mendes de Oliveira 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-280 Sany Albano Scherrer 1% 02.06.2025 31.05.2029
3097-414 Sergio Oliveira Valpasso 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-375 Simone Pinto dos Reis 1% 01.07.2025 30.06.2029
3097-492 Vanessa Gianordoli Souza 1% 01.08.2025 31.07.2029
3097-454 Vinicius Quintino de Oliveira 1% 21.08.2025  15.06.2028

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 177, de 25.9.2025, p. 20-21.

ícone mapa

Avenida João Baptista Parra, 575
Praia do Suá. Vitória - ES
CEP: 29052-123
CNPJ: 03.910.634/0001-70

Telefones:
0800-083-2010
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 19:00h

Geral: (27) 2121-8500 
Ouvidoria: (27) 2121-8402
De segunda a sexta-feira, das 12:00h às 18:00h

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Atendimento: 

Sede do Tribunal - 12h às 19h
Cartórios Eleitorais - 12h às 18h

Acesso rápido