Selo Ouro

Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - ES

Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação

ATO Nº 235, DE 10 DE SETEMBRO DE 2025.

O DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, consoante autos nº 0003324-52.2025.6.08.8000,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO o Ato 202/2025, publicado no DJE/ES n. 152 em 20.08.2025.

Ato contínuo, O DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 11.416/2006, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006, E COM A RESOLUÇÃO TSE Nº 23.380/2012, DE 08 DE MAIO DE 2012,

RESOLVE CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DECORRENTES DE AÇÕES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LISTADOS ABAIXO:

MATRÍCULA NOME % INÍCIO EFEITO FIM EFEITO
3097-130 Antonio Carlos Monteiro 1% 21.7.2025 19.2.2029
3097-232 Bruno Barbosa dos Santos 1% 01.8.2025 31.7.2029
3097229A Bruno da Silveira Gomes 1% 01.8.2025 31.7.2029
3097-32 Celio Vivas Cosme 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-127 Claudia Regina Roldi Fabris 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-61A Claudio Cesar de Paula Lessa 1% 31.7.2025 28.7.2028
3097-163 Cristiana Salviato Fontana 1% 08.7.2025 21.6.2029
3097-58 Denise Camara 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-231 Diogenes Teixeira do Prado 1% 24.7.2025 31.1.2029
3097-479 Edson Martins Junior 1% 01.7.2025 30.06.2029
3097-319 Eduardo Ramos Espicalsky 1% 06.7.2025 18.10.2027
3097-329 Elisete Canholato Patrocinio dos Reis Oliveira 1% 10.7.2025 31.1.2029
3097-47 Fabio Rosado Barbosa 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-227 Felipe Meleipe 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-59A Flavia Cossati Brandao 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-286 Gerson Marques Oliveira 1% 30.5.2025 29.5.2029
3097-286 Gerson Marques Oliveira 1% 30.5.2025 29.5.2029
3097-412 Grimaldo Martins de Souza 1% 15.7.2025 26.4.2028
3097-292 Ingrid Sartorio Cheibub Fraga 1% 14.7.2025 12.7.2028
3097-139 Iona Rodrigues Santos 1% 01.7.2025 17.02.2029
3097-397 Isabelle Bussolari Arantes 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-53 Islenia Beatriz Costa Freire 1% 29.7.2025 27.11.2028
3097-408 Joao Augusto Lerback Jacobsen 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-97A Joelma Savergnini 1% 29.7.2025 03.1.2028
3097-158 Jose Renato de Azevedo 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-166 Karla Azevedo Tognere 1% 27.7.2025 15.6.2028
3097-488 Leticia Ferreira Barreto 1% 31.7.2025 30.5.2029
3097-472 Lorena Cravo Vallandro 1% 29.7.2025 29.2.2028
3097-327 Luiz Felipe Salvador Moreira 1% 01.6.2025 31.5.2029
3097-265 Marcia Fernandes Coelho Ceotto Vieira 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-55 Marcio Alexandre Bahiense da Fonseca 1% 11.5.2025 10.5.2029
3097-437 Mardel Freitas Braga 1% 01.7.2025 30.6.2029
3097-126 Monica Pereira Trindade 1% 21.07.2025 23.07.2028
3097-491 Nadia Naira Riter de Almeida 1% 01.07.2025 30.06.2029
3097-246 Raquel Alves Parreira 1% 09.07.2025 31.01.2029
3097-308 Raquel Venturin Linhalis 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-208 Rosanna Ferreira Fernandes 1% 09.7.2025 21.7.2026
3097-208 Rosanna Ferreira Fernandes 1% 10.7.2025 28.11.2027
3097-208 Rosanna Ferreira Fernandes 1% 10.7.2025 15.6.2028
3097-240 Rossana Maria Silva Cordeiro 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-67 Sandro Merçon da Silva 1% 23.7.2025 31.5.2029
3097-335 Sayumi Feliz Takahata 1% 01.07.2025 30.06.2029
3097-325 Valdineia Alves de Oliveira 1% 22.6.2025 21.6.2029
3097-334 Wagner Simor Lovati 1% 31.7.2025 31.1.2029

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/ES, nº 168, de 12.9.2025, p. 17-19.

ícone mapa

Avenida João Baptista Parra, 575
Praia do Suá. Vitória - ES
CEP: 29052-123
CNPJ: 03.910.634/0001-70

Telefones:
0800-083-2010
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 19:00h

Geral: (27) 2121-8500 
Ouvidoria: (27) 2121-8402
De segunda a sexta-feira, das 12:00h às 18:00h

 

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Atendimento: 

Sede do Tribunal - 12h às 19h
Cartórios Eleitorais - 12h às 18h

Acesso rápido