| Data do Processamento: 05/09/2010 |
| AFONSO CLÁUDIO | F: 12330 M: 12428 N: 17 | Total: 24775 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | F: 4986 M: 4947 N: 14 | Total: 9947 |
| ÁGUIA BRANCA | F: 3540 M: 3750 N: 2 | Total: 7292 |
| ALEGRE | F: 12458 M: 12427 N: 33 | Total: 24918 |
| ALFREDO CHAVES | F: 5309 M: 5604 N: 16 | Total: 10929 |
| ALTO RIO NOVO | F: 2843 M: 2744 N: 3 | Total: 5590 |
| ANCHIETA | F: 9132 M: 9275 N: 24 | Total: 18431 |
| APIACÁ | F: 3146 M: 3277 | Total: 6423 |
| ARACRUZ | F: 29161 M: 29182 N: 94 | Total: 58437 |
| ATÍLIO VIVÁCQUA | F: 3896 M: 4069 N: 11 | Total: 7976 |
| BAIXO GUANDU | F: 12384 M: 11710 N: 12 | Total: 24106 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | F: 16317 M: 15668 N: 39 | Total: 32024 |
| BOA ESPERANÇA | F: 5858 M: 6111 N: 14 | Total: 11983 |
| BOM JESUS DO NORTE | F: 4241 M: 3997 | Total: 8238 |
| BREJETUBA | F: 4157 M: 4778 N: 5 | Total: 8940 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | F: 66714 M: 60915 N: 184 | Total: 127813 |
| CARIACICA | F: 124490 M: 112565 N: 223 | Total: 237278 |
| CASTELO | F: 12736 M: 12530 | Total: 25266 |
| COLATINA | F: 43008 M: 39147 N: 64 | Total: 82219 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | F: 10786 M: 10674 N: 7 | Total: 21467 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | F: 4214 M: 4370 N: 5 | Total: 8589 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | F: 1789 M: 2159 N: 1 | Total: 3949 |
| DOMINGOS MARTINS | F: 12838 M: 13740 N: 7 | Total: 26585 |
| DORES DO RIO PRETO | F: 2986 M: 3149 N: 5 | Total: 6140 |
| ECOPORANGA | F: 8298 M: 8014 N: 10 | Total: 16322 |
| FUNDÃO | F: 6308 M: 6320 N: 30 | Total: 12658 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | F: 4182 M: 4520 N: 5 | Total: 8707 |
| GUAÇUÍ | F: 11039 M: 10022 N: 20 | Total: 21081 |
| GUARAPARI | F: 39947 M: 38476 N: 80 | Total: 78503 |
| IBATIBA | F: 8383 M: 8551 N: 11 | Total: 16945 |
| IBIRAÇU | F: 4525 M: 4513 N: 16 | Total: 9054 |
| IBITIRAMA | F: 3447 M: 3832 N: 3 | Total: 7282 |
| ICONHA | F: 4803 M: 4897 N: 3 | Total: 9703 |
| IRUPI | F: 4153 M: 4565 N: 4 | Total: 8722 |
| ITAGUAÇU | F: 6067 M: 6416 N: 6 | Total: 12489 |
| ITAPEMIRIM | F: 12625 M: 12688 N: 5 | Total: 25318 |
| ITARANA | F: 4626 M: 4902 N: 17 | Total: 9545 |
| IÚNA | F: 10213 M: 10514 N: 21 | Total: 20748 |
| JAGUARÉ | F: 9034 M: 9580 N: 9 | Total: 18623 |
| JERÔNIMO MONTEIRO | F: 4305 M: 4151 N: 7 | Total: 8463 |
| JOÃO NEIVA | F: 6520 M: 6482 N: 25 | Total: 13027 |
| LARANJA DA TERRA | F: 4473 M: 4703 N: 9 | Total: 9185 |
| LINHARES | F: 50051 M: 48358 N: 207 | Total: 98616 |
| MANTENÓPOLIS | F: 4936 M: 4753 N: 6 | Total: 9695 |
| MARATAÍZES | F: 12757 M: 12185 N: 4 | Total: 24946 |
| MARECHAL FLORIANO | F: 5945 M: 6549 N: 3 | Total: 12497 |
| MARILÂNDIA | F: 4645 M: 4841 N: 5 | Total: 9491 |
| MIMOSO DO SUL | F: 10552 M: 10996 N: 14 | Total: 21562 |
| MONTANHA | F: 6359 M: 5989 N: 45 | Total: 12393 |
| MUCURICI | F: 2382 M: 2542 N: 7 | Total: 4931 |
| MUNIZ FREIRE | F: 7137 M: 7591 N: 27 | Total: 14755 |
| MUQUI | F: 5078 M: 5044 N: 4 | Total: 10126 |
| NOVA VENÉCIA | F: 17142 M: 16853 N: 24 | Total: 34019 |
| PANCAS | F: 7852 M: 7817 N: 16 | Total: 15685 |
| PEDRO CANÁRIO | F: 8758 M: 8677 N: 8 | Total: 17443 |
| PINHEIROS | F: 8087 M: 7389 N: 21 | Total: 15497 |
| PIÚMA | F: 6372 M: 6132 N: 10 | Total: 12514 |
| PONTO BELO | F: 2850 M: 3039 N: 3 | Total: 5892 |
| PRESIDENTE KENNEDY | F: 4295 M: 4345 N: 16 | Total: 8656 |
| RIO BANANAL | F: 6639 M: 7343 N: 20 | Total: 14002 |
| RIO NOVO DO SUL | F: 4877 M: 5025 N: 11 | Total: 9913 |
| SANTA LEOPOLDINA | F: 4772 M: 5373 N: 9 | Total: 10154 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | F: 11840 M: 12423 N: 19 | Total: 24282 |
| SANTA TERESA | F: 8963 M: 9370 N: 14 | Total: 18347 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | F: 3334 M: 3553 N: 12 | Total: 6899 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | F: 12167 M: 11418 N: 14 | Total: 23599 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | F: 4180 M: 4157 N: 9 | Total: 8346 |
| SÃO MATEUS | F: 35870 M: 35171 N: 80 | Total: 71121 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | F: 4326 M: 4808 N: 8 | Total: 9142 |
| SERRA | F: 135368 M: 123781 N: 169 | Total: 259318 |
| SOORETAMA | F: 8395 M: 8692 N: 12 | Total: 17099 |
| VARGEM ALTA | F: 6580 M: 7218 N: 13 | Total: 13811 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | F: 7620 M: 7584 N: 7 | Total: 15211 |
| VIANA | F: 18414 M: 16498 | Total: 34912 |
| VILA PAVÃO | F: 3330 M: 3619 N: 1 | Total: 6950 |
| VILA VALÉRIO | F: 5436 M: 6120 N: 12 | Total: 11568 |
| VILA VELHA | F: 151291 M: 131494 N: 371 | Total: 283156 |
| VITÓRIA | F: 135527 M: 115163 N: 257 | Total: 250947 |
| ESPÍRITO SANTO | F:1296394 M:1224272 N:2519 | TOTAL GERAL: 2523185 |
| F:Feminino / M:Masculino / N:Não Informado |