
Compras
| Relação Mensal de Compras | ||||||
| << clique no mês para fazer o download >> | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | |







INSTITUCIONAL
